Forklift Tyre 12-16.5
Product Images
Product Property
Product Status : | New |
Sample Available : | yes |
Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
Payment Mode : |
T/T,L/C |
Description
SPECIFICATIONS:FORKLIFT TYRE 12-16.5
Deeper treads.
• Side protection.
• Greater Ply Rating.
• Long-lasting.
• Maximum stability.
• Excellent comfort.
• A smoother drive.
• Extremely reduced weight.
• Excellent grip.
Note:1 Wrapped with plastic belt or as customers mind. | |||
2 Delivery time:with in 20-25 days after received deposit. | |||
3 Payment term:T/T30% as deposit and 70% balance should be paid before shipment. | |||
4 Certificate: CCC ISO GCC certificates. |
Size | PR | Pattren | Tube | Standard | Max load (KG) | Pressure | Section | Overall Dia |
Type | Rim | (KPa) | Width(mm) | (mm) | ||||
4.00-8 | 6 | GNT501 | TT | 3.00D | 725 | 112 | 415 | |
5.00-8 | 8 | GNT501 | TT | 3.50D | 845 | 790 | 137 | 470 |
10 | TT | 970 | 1000 | |||||
6.00-9 | 10 | GNT501 | TT | 4.00E | 1250 | 860 | 160 | 540 |
12 | TT | 1415 | 1030 | |||||
6.50-10 | 10 | GNT501 | TT | 5.00F | 1400 | 790 | 175 | 590 |
12 | TT | 1600 | 1000 | |||||
7.00-9 | 10 | GNT501 | TT | 5.00S | 1865 | 860 | 190 | 590 |
7.00-12 | 10 | GNT501 | TT | 5.00S | 2000 | 800 | 190 | 676 |
12 | TT | 2060 | 850 | |||||
8.25-12 | 12 | GNT501 | TT | 6.50 | 2950 | 720 | 216 | 735 |
8.25-15 | 12 | GNT501 | TT | 6.50 | 3000 | 700 | 235 | 840 |
14 | TT | 3250 | 800 | |||||
16 | TT | 3550 | 925 | |||||
18*7-8 | 14 | GNT501 | TT | 4.33R | 1840 | 900 | 173 | 465 |
28*9-15 | 12 | GNT501 | TT | 7.0 | 2650 | 825 | 220 | 706 |
14 | TT | 2900 | 900 | |||||
10-16.5 | 10 | GNT502 | TL | 8.25 | 2135 | 525 | 264 | 773 |
12 | TL | 2375 | 630 | |||||
12-16.5 | 10 | GNT502 | TL | 9.75 | 2865 | 450 | 307 | 831 |
12 | TL | 3075 | 560 | |||||
13.00-24 | 12 | GNT503 | TL | 24.5 | 2725 | 300 | 333 | 1278 |
14 | TL | 24.5 | 3000 | 325 | 333 | 1278 | ||
14.00-24 | 14 | GNT503 | TL | 25.5 | 3075 | 250 | 362 | 1348 |
16 | TL | 25.5 | 3650 | 350 | 362 | 1348 |
![](http://img.trade.cn/smallimage/2012-11/3039267DF37E6E-8A29-D93B-8D22-02E0D67FE134.jpg)
![](http://img.trade.cn/smallimage/2012-11/56063937799378-752A-4D8B-7ABB-341351EFF933.jpg)
![](http://img.trade.cn/smallimage/2012-11/272337268309A6-908A-8E9E-916C-EACC98D535B5.jpg)