- Vehicles Other Than Railway Or Tramway Rolling Stock, And Parts And Accessories Thereof
- Motor Vehicles For The Transport Of Ten Or More Persons, Including The Driver.
- Motor Vehicles For The Transport Of >= 10 Persons, Incl. Driver, With Compression-ignition Internal Combustion Piston Engine "diesel Or Semi-diesel Engine"
HOWO City Bus, JK6109GD
Product Images
Product Property
Product Status : | New |
Sample Available : | no |
Shipment Terms : | fob,cif |
Payment Mode : |
T/T,L/C |
Description
HOWO City Bus, JK6109GD
Seats: 33+1 or 40+1
整 | 总长(mm) | 10500 | 发 | 发动机型号 | YC6G240-20 | C245 20 | |||
车参数 | Overall length (mm) | 动 | Model | ||||||
General data | 总宽(mm) | 2500 | 机 | 发动机生产厂 | 玉柴 | 东风康明斯 | |||
Overall width (mm) | Maker | YUCHAI | DONGFENG Cummins | ||||||
总高(mm) | 3080(3140) | Engine | 发动机位置/燃油 | 后置/柴油 | |||||
Overall height (mm) | Engine location / fuel | At rear / diesel oil | |||||||
车厢内高(mm) | 2270 | 发动机型式 | 直列、六缸、增压、中冷 | ||||||
Inside height (mm) | Engine type | 6-cylinder in-line with water cooling, turbo-charging and intercooling | |||||||
轴距(mm) | 5000 | 最大功率(kw) | 177 | 180 | |||||
Axle distance (mm) | Maximum output (kw) | ||||||||
前悬/后悬(mm) | 2250/3250 | 最大扭矩(N.m) | 980 | 1025 | |||||
Front overhang / Rear overhang (mm) | Maximum torque (N.m) | ||||||||
接近角/离去角(º) | 7.0/7.0 | 排量(ml) | 7800 | 8300 | |||||
Angle of approach / departure (º) | Displacement (ml) | ||||||||
一级踏步离地高(mm) | ≤380 | 排放标准 | 欧II | ||||||
First step (mm) | Emission | Euro II | |||||||
厂定最大总质量kg | 15500 | ||||||||
G.V.W (kg) | |||||||||
额定乘员数(人/座) | 77/33+1 | ||||||||
Rated person / seats (including driver) | |||||||||
最高车速 km/h | 90 | ||||||||
Maximum driving speed (km/h) | |||||||||
Item | Standard Configuration | Option | |||||||
Chassis | maker | SINOTRUK | |||||||
Gearbox | SINOTRUK 5-speed gearbox | ||||||||
Clutch | Ø430mm Clutch | ||||||||
Front axle | SINOTRUK 5.5T Front axle | ||||||||
Rear axle | SINOTRUK 11T refined rear axle, single reduction | ||||||||
Suspension | Muotileaved spring, domestic shock absorber | ||||||||
Steering | ZF8098 Integral power steering gear | Right Hand Drive | |||||||
Brakes | Air controlled dual-cycle service brakes, energy storage spring parking brakes | TELMA Electric eddy-current retarder | |||||||
WABCO ABS | |||||||||
Fuel tank | 200L | ||||||||
Tire | 275/70R22.5 | Quantity:6 | |||||||
Battery/generator | 200A.H/70A 24V | ||||||||
Other | automatic slack adjuster | ||||||||
Body | Frame | Rectangular hollow sections welding,two steps | |||||||
Interior | Moulded interior | ||||||||
Door and pump | Pneumatic swinging-in double doors in front and at rear | ||||||||
Window / windscreen | Push-pull side window,full view doubling front windscreen, side window curtain | ||||||||
Rear vision system | Electric outer rear-view mirror,inner mirror,Monitoring system for reversing and getting off | ||||||||
Air conditioner | NONE | Non-independent A/C 32000Kcal/h | |||||||
Warming system | Water cycling defrosting | ||||||||
Audio visual system | MP3 PLAYER | Hard disc media player; 17” LCD (one) | |||||||
Wiper | Opposed wiper (with washers) | ||||||||
Seats | Plastic passenger seats | ||||||||
Paint | Plain paint | Metallic paint | |||||||
other | Plastic handrail,Microphone,driver sun visor in front,3 scuttles (without ventilator)),driver fan,one 2Kg fire extinguisher , | loudspeaker, stainless steel handrail、LED direction board, children elevation line, off bell, inner rolling screen, quartz sand plastic flooring, electronic clock, hand straps, 3 scuttles (with ventilator) |
Specialized in trucks industry for more than 10 years, exporting to Philippines, Russia, Algeria, Nigeria, Tanzania, Mozambique, Laos, Peru, etc, we know what trucks are for, and what the customers really need. We recommend the specification suitable for the specified usage. Pls contact us for more info.