SUP BOARD
Product Images
Product Property
Product Status : | New |
Sample Available : | yes |
Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
Payment Mode : |
T/T,cash,cheque,WesternUnion,Negotiable |
Description
10CM OR 14CM KOREA AIRMATRESS.
A LAYER 0.7MM PVC ON BOTH SURFACE. A LAYER EVA OR ANTI-SLIDING MATERIAL ON UPPER SURFACE.
Item | Overall | Inside | Beam | Inside | Thickness | Air | Packing | Gross | Max Person | Floor | Load |
number | Length | Length | Width | Width | cm | chambers | size | weight | Type | carry | |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | CBM | KG | capacity | |||||
型号 | 外长 | 内长 | 外宽 | 内宽 | 气囊直径 | 气囊数 | 包装尺寸 | 毛重 | 最大人数 | EVA | 最大载重 |
SUP | |||||||||||
HS-290 | 290 | / | 83 | / | 10cm airmat | 1 | 93*33*38 | 13kg | 1 | EVA surface | 100kg |
HS-330 | 320 | / | 83 | / | 10cm airmat | 1 | 93*33*38 | 16kg | 1 | EVA surface | 115kg |
HS-380 | 380 | / | 75 | / | 14cm airmat | 1 | 93*33*38 | 22kg | 1 | EVA surface | 160kg |
Standard Equipments | |||||||||||
● Aluminum oars | |||||||||||
● Foot pump | |||||||||||
● Carrying bag | |||||||||||
● Repairing kits (glue , manual and material) |