UHP TIRES-superb quality,competitive price
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
| Payment Mode : |
T/T,L/C,cash,cheque,D/P,D/A,PayPal,WesternUnion |
Description
| NO | SIZE | SPEED LOAD | PATTERN |
| 1 | 195/50R15 | 82V | M505 |
| 2 | 195/55R15 | 85V | M505 |
| 3 | 205/50R16 | 91W | M505/M509 |
| 4 | 205/55R16 | 91W | M505/M509 |
| 94W | |||
| 5 | 215/55R16 | 97WXL | M505/M509 |
| 6 | 225/55R16 | 96WXL | M505/M509 |
| 7 | 225/50R16 | 99WXL | M505 |
| 8 | 205/50R17 | 93WXL | M505/M509 |
| 9 | 205/45R17 | 88WXL | M505/M509 |
| 10 | 205/40R17 | 84WXL | M505/M509 |
| 11 | 215/45R17 | 91WXL | M505/M509 |
| 12 | 215/40R17 | 87WXL | M505/M509 |
| 13 | 215/55R17 | 98WXL | M509 |
| 14 | 225/55R17 | 101WXL | M505 |
| 15 | 225/45R17 | 94WXL | M505/M509 |
| 16 | 235/55R17 | 103WXL | M505 |
| 17 | 235/45R17 | 97WXL | M505/M509 |
| 18 | 245/45R17 | 99WXL | M509 |
| 19 | 215/35R18 | 84WXL | M505/M509 |
| 20 | 225/45R18 | 95WXL | M509 |
| 21 | 225/40R18 | 92WXL | M505/M509 |
| 22 | 235/40R18 | 95WXL | M505/M509 |
| 23 | 245/45R18 | 100WXL | M509 |
| 24 | 245/40R18 | 97WXL | M509 |
| 25 | 255/45R18 | 103WXL | M509 |
| 26 | 225/35R19 | 88WXL | M505 |
| 27 | 235/35R19 | 91WXL | M505 |
| 28 | 245/35R19 | 93WXL | M505 |
| 29 | 245/45R19 | 93WXL | M505 |
| 30 | 225/35R20 | 90WXL | M505 |
| 31 | 275/45R20 | 110VXL | M505 |
| 32 | 285/50R20 | 116VXL | M505 |
